- CVV/FRt – Cu/PVC/FR – PVC
- Màu cam hoặc theo yêu cầu
CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC FR - PVC
Tổng quan sản phẩm
- Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), vỏ bảo vệ: FR – PVC hoặc LSZH
- Cáp chậm cháy CVV/FRT dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình… cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn áp dụng
- TCVN 5935 – 1 (IEC 60502 – 1)
- IEC 60228; IEC 60332 – 1, 3
- BS 4066 – 1, 3
Nhận biết dây
Đặc tính kỹ thuật
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70°C
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s:
- Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140°C
- Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160°C
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Số lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất
của ruột dẫn ở 20°C |
Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính
ruột dẫn (*) |
|||||||
No.
of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of
conductor (*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Max.DC
resistance of conductor at 20°C |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx. weight (*) |
mm² | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | ||
1 | 1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.8 | 1.4 | 12.1 | 6.0 | 56 |
2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.4 | 7.41 | 6.4 | 70 | |
4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 7.4 | 98 | |
6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 7.9 | 122 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 8.7 | 164 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 9.6 | 229 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 11.2 | 336 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 1.4 | 0.524 | 12.2 | 436 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 0.387 | 13.8 | 575 |
Số lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất
của ruột dẫn ở 20°C |
Đường kính tổng gần
đúng (*) |
Khối lượng tổng gần
đúng (*) |
||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính
ruột dẫn (*) |
|||||||
No.
of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of
conductor (*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Max.DC
resistance of conductor at 20°C |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx. weight (*) |
mm² | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | ||
1
|
70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 1.4 | 0.268 | 15.5 | 786 |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 1.5 | 0.193 | 17.8 | 1,076 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 1.5 | 0.153 | 19.4 | 1,339 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 1.6 | 0.124 | 21.4 | 1,634 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0991 | 23.7 | 2,023 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 1.8 | 0.0754 | 26.4 | 2,627 | |
300 | 61 | cc | 20.7 | 2.4 | 1.9 | 0.0601 | 29.6 | 3,256 | |
400 | 61 | cc | 23.5 | 2.6 | 2.0 | 0.0470 | 33.0 | 4,232 | |
2
|
1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 10.2 | 153 |
2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 11.0 | 188 | |
4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 13.0 | 271 | |
6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 14.0 | 334 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 17.2 | 522 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 19.0 | 696 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.8 | 0.727 | 21.2 | 798 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 1.8 | 0.524 | 23.2 | 1,024 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.8 | 0.387 | 26.4 | 1,345 | |
70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 1.9 | 0.268 | 30.2 | 1,840 | |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 2.0 | 0.193 | 34.6 | 2,493 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 2.1 | 0.153 | 38.0 | 3,096 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 2.2 | 0.124 | 41.8 | 3,763 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 2.4 | 0.0991 | 46.8 | 4,676 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 2.6 | 0.0754 | 52.3 | 6,050 | |
3
|
1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 10.7 | 176 |
2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 11.6 | 223 | |
4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 13.7 | 323 | |
6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 14.8 | 406 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 18.1 | 629 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 20.1 | 862 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.8 | 0.727 | 22.5 | 1,077 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 1.8 | 0.524 | 24.7 | 1,387 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.8 | 0.387 | 28.2 | 1,835 | |
70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 2.0 | 0.268 | 32.4 | 2,550 | |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 2.1 | 0.193 | 37.2 | 3,476 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 2.2 | 0.153 | 40.8 | 4,320 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 2.3 | 0.124 | 44.9 | 5,246 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0991 | 50.3 | 6,537 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 2.7 | 0.0754 | 56.1 | 8,473 | |
4
|
1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 11.5 | 207 |
2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 12.5 | 266 | |
4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 14.9 | 391 | |
6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 16.2 | 499 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 19.7 | 767 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 22.2 | 1,079 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.8 | 0.727 | 24.7 | 1,373 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 1.8 | 0.524 | 27.2 | 1,796 |
Số lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất
của ruột dẫn ở 20°C |
Đường kính tổng gần
đúng (*) |
Khối lượng tổng gần
đúng (*) |
||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính
ruột dẫn (*) |
|||||||
No.
of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of
conductor (*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Max.DC
resistance of conductor at 20°C |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx. weight (*) |
mm² | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | ||
4
|
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.9 | 0.387 | 31.4 | 2,402 |
70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 2.1 | 0.268 | 35.9 | 3,323 | |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 2.2 | 0.193 | 41.2 | 4,535 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 2.3 | 0.153 | 45.3 | 5,652 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 2.5 | 0.124 | 50.5 | 6,931 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 2.7 | 0.0991 | 56.0 | 8,590 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 2.9 | 0.0754 | 62.5 | 11,134 |
LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)
Stt | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C | Đường kính
tổng gần đúng (*) |
Khối lượng
tổng gần đúng (*) |
|||||||
Pha (Phase) | Trung tính (Neutral core) | Nominal thickness of insulation |
Max.DC resistance of conductor at 20°C |
|||||||||||
No. | Nominal Area | Số sợi No.
of wire |
Đ.k sợi (*)
Dia.of wire (*) |
Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Số sợi No.
of wire |
Đ.k sợi (*)
Dia.of wire (*) |
Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Nominal thickness of sheath | Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx.
weight (*) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | mm | kg/km | |||
1 | 3×2.5 + 1×1.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 12.1 | 12.2 | 250 |
2 | 3×4 + 1×2.5 | 7 | 0.85 | 2.55 | 7 | 0.67 | 2.01 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 4.61 | 7.41 | 14.2 | 355 |
3 | 3×6 + 1×4 | 7 | 1.04 | 3.12 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 4.61 | 15.7 | 465 |
4 | 3×10 + 1×6 | 7 | cc | 3.8 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 3.08 | 19.2 | 719 |
5 | 3×16 + 1×10 | 7 | cc | 4.7 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1.83 | 21.7 | 1,008 |
6 | 3×25 + 1×10 | 7 | cc | 5.9 | 7 | cc | 3.8 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.727 | 1.83 | 23.2 | 1,194 |
7 | 3×25 + 1×16 | 7 | cc | 5.9 | 7 | cc | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.727 | 1.15 | 23.8 | 1,266 |
Stt | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C | Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
|||||||
Pha (Phase) | Trung tính (Neutral core) | Nominal thickness of insulation |
Max.DC resistance of conductor at 20°C |
|||||||||||
No. | Nominal Area | Số sợi No.
of wire |
Đ.k sợi (*)
Dia.of wire (*) |
Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Số sợi No.
of wire |
Đ.k sợi (*)
Dia.of wire (*) |
Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Nominal thickness of sheath | Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx.
weight (*) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | mm | kg/km | |||
8 | 3×35 + 1×16 | 7 | cc | 6.9 | 7 | cc | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.524 | 1.15 | 25.6 | 1,575 |
9 | 3×35 + 1×25 | 7 | cc | 6.9 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.524 | 0.727 | 26.5 | 1,682 |
10 | 3×50 + 1×25 | 19 | cc | 8.1 | 7 | cc | 5.9 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.387 | 0.727 | 29.6 | 2,139 |
11 | 3×50 + 1×35 | 19 | cc | 8.1 | 7 | cc | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.387 | 0.524 | 30.5 | 2,256 |
12 | 3×70 + 1×35 | 19 | cc | 9.8 | 7 | cc | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 0.268 | 0.524 | 33.7 | 2,931 |
13 | 3×70 +1×50 | 19 | cc | 9.8 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.268 | 0.387 | 34.7 | 3,093 |
14 | 3×95 +1×50 | 19 | cc | 11.4 | 19 | cc | 8.1 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 0.193 | 0.387 | 38.9 | 4,011 |
15 | 3×95 +1×70 | 19 | cc | 11.4 | 19 | cc | 9.8 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 0.193 | 0.268 | 39.9 | 4,246 |
16 | 3×120 +1×70 | 19 | cc | 13.0 | 19 | cc | 9.8 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 0.153 | 0.268 | 43.0 | 5,081 |
17 | 3×120 +1×95 | 19 | cc | 13.0 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.153 | 0.193 | 44.3 | 5,386 |
18 | 3×150 +1×70 | 37 | cc | 14.3 | 19 | cc | 9.8 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 0.124 | 0.268 | 46.9 | 6,028 |
19 | 3×150 +1×95 | 37 | cc | 14.3 | 19 | cc | 11.4 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 0.124 | 0.193 | 48.2 | 6,336 |
20 | 3×185 +1×95 | 37 | cc | 16.0 | 19 | cc | 11.4 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 0.0991 | 0.193 | 52.5 | 7,580 |
21 | 3×185 +1×120 | 37 | cc | 16.0 | 19 | cc | 13.0 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 0.0991 | 0.153 | 53.5 | 7,865 |
22 | 3×240 +1×120 | 37 | cc | 18.1 | 19 | cc | 13.0 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 0.0754 | 0.153 | 58.4 | 9,770 |
23 | 3×240 +1×150 | 37 | cc | 18.1 | 37 | cc | 14.3 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 0.0754 | 0.124 | 59.5 | 10,081 |
24 | 3×240 +1×185 | 37 | cc | 18.1 | 37 | cc | 16.0 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 0.0754 | 0.0991 | 60.8 | 10,506 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.